Nội Dung
Container thường được gọi tắt là “công” hay “cont” là một thung hình hộp chữ nhật có kích tước lớn, được làm bằng thép, bên trong riingx và có 2 cửa đóng/mở, được thiết kể chốt để đóng kín bảo vệ hàng hóa bên trong.
Container còn được viết với nhiều tên khác, như: Container chở hàng, Container ISO, Container đường biển hoặc Hộp Conex.
Container có khả năng chịu lực rất tốt và có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp cho nhiều nhu cầu vận chuyển hàng hóa khác nhau.
Container đa phương thức là phương tiện lưu trữ được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn để vận chuyển hàng hóa qua nhiều phương thức khác nhau. Container có thể được sử dụng trên tàu biển, xe lửa, xe tải… mà không cần sắp xếp lại hàng hóa ở bên trong.
Container được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển nguyên liệu/sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn trong hệ thống vận tải hàng hóa liên phương thức bằng container toàn cầu
Container được sử dụng ngày càng phổ biến trong vận chuyển hàng hóa và container hóa được xem xu thế trên thế giới vì nó mang lại nhiều lợi ích như sau:
Kín khí và không thấm nước, container bách hóa có thể chở hầu hết các loại hàng khô như pallet, bao tải, thùng, hộp,…
Container bạch hóa còn có khả năng tùy chỉnh để vận chuyển một loại hàng hóa cụ thể, như thêm móc treo cho sản phẩm quần áo, nhằm vận chuyển trực tiếp đến cửa hàng, thêm kệ hàng để bảo quản hàng tốt hơn trong quá trình vận chuyển, hoặc thêm cửa bên hông để dễ dàng sắp xếp hàng cồng kềnh.
Kích thước Container chở hàng khô hoặc Container bách hóa
Thông số kỹ thuật | 20ft | 40ft |
Chiều dài (lọt lòng) | 5.9m/19.4ft | 12.03m/39.5ft |
Chiều rộng (lọt lòng) | 2.35m/7.8ft | 2.4m/7.9ft |
Chiều cao (lọt lòng) | 2.39m/7.9ft | 2.39m/7.9ft |
Trọng lượng cont | 2.300kg/5.071,5lbs | 3.750kg/8.268,8lbs |
Trọng lượng hàng (tối đa) | 25.000kg/55.126,9lbs | 27.600kg/61.200lbs |
Thể tích | 33.2m3/1.172 cu ft | 67.7m3/2.389 cu ft |
Container cao có chiều dài và chiều rộng giữ nguyên so với container bách hóa, chỉ có chiều cao được tăng lên để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cồng kềnh hơn
Kích thước Container cao (High cubes Container)
Thông số kỹ thuật | 20ft | 40ft |
Chiều dài (lọt lòng) | 5.9m/19.4ft | 12.03m/39.5ft |
Chiều rộng (lọt lòng) | 2.35m/7.8ft | 2.4m/7.9ft |
Chiều cao (lọt lòng) | 2.7m/8.10ft | 2.7m/8.10ft |
Trọng lượng cont | 3.900kg/8.598lbs | 4.800kg/10.552 lbs |
Trọng lượng hàng (tối đa) | 28.600kg/63.052lbs | 27.700kg/61.067lbs |
Thể tích | 76.3m3/2.694,5 cu ft | 86m3/ 3.037 cu ft |
Container lạnh được thiết kế như một tủ lạnh cỡ lớn, với sàn làm bằng nhiều thanh kim loại chữ T, giúp đưa không khí lạnh vào trong container, đảm bảo luồng không khí giữa hàng hóa, Container lạnh có thể duy trì nhiệt độ từ -30 độ C đến + 30 độ C
Các container lạnh chuyên chở các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ như trái cây, rau, kem, thuốc, vắc xin hoặc thịt
Kích thước Container lạnh (Reefer Container)
Thông số kỹ thuật | 20ft | 40ft |
Chiều dài (lọt lòngm/) | 5.44m/17.9 ft | 11.56m/37.9ft |
Chiều rộng (lọt lòng) | 2.29m/7.5ft | 2.28m/7.5ft |
Chiều cao (lọt lòng) | 2.27m/7.5ft | 2.25m/7.4ft |
Trọng lượng cont | 3.080kg/6.791,4lbs | 4.800kg/10.548lbs |
Trọng lượng hàng (tối đa) | 27.700kg/61.078,5lbs | 29.520kg/65.080lbds |
Thể tích | 59.3m3/2.093,3 cu ft | 67.3m3/2.380 cu ft |
Phần mui của container Open top được che bằng bạt che nắng thay vì những tấm thép kiên cố, phần còn lại vẫn được làm bằng thép với sàn gỗ và các đầu cửa có thể xoay mở dễ dàng cho việc bốc dỡ hàng hóa
Kích thước Container mở nóc (Open top Container)
Thông số kỹ thuật | 20ft | 40ft |
Chiều dài (lọt lòngm/) | 5.89m/19.4ft | 12.03m/39.5ft |
Chiều rộng (lọt lòng) | 2.35m/7.8ft | 2.4m/7.9ft |
Chiều cao (lọt lòng) | 2.35m/7.8ft | 2.34m/7.8ft |
Trọng lượng cont | 2.260kg/5.982lbs | 3.980kg/8.774lbs |
Trọng lượng hàng (tối đa) | 28.220kg/62.214lbs | 26.500kg/58.411lbs |
Thể tích | 32.7m3/1.155 cu ft | 66.7m3/2.356 cu ft |
Kích thước Container mặt phẳng (Plat rack container)
Thông số kỹ thuật | 20ft | 40ft |
Chiều dài (lọt lòngm/) | 5.94m/19ft | 12.13m/39.8ft |
Chiều rộng (lọt lòng) | 2.35m/7.7ft | 2.40m/7.9ft |
Chiều cao (lọt lòng) | 2.35m/7.7ft | 2.14m/7ft |
Trọng lượng cont | 2.360kg/5203.8lbs | 5.000kg/11.025lbs |
Trọng lượng hàng (tối đa) | 30.140kg/66.458,7lbs | 40.000kg/88.200lbs |
Thể tích | 32.7m3/1.154,3 cu ft | 62.2m3/2.195,7 cu ft |
Container bồn được làm bằng thép và vật liệu chống an mòn, đảm bảo thùng chứa có thể vận chuyển và bảo vệ vật liệu lỏng bên trong
Kích thước Container bồn (Tank container)
Thông số kỹ thuật | 20ft |
Chiều dài (lọt lòngm/) | 6.058m |
Chiều rộng (lọt lòng) | 2.438m |
Chiều cao (lọt lòng) | 0m |
Trọng lượng cont | 0m |
Trọng lượng hàng (tối đa) | 21.000 lít |
Thể tích | 26290 kg |
Đọc thêm: Dịch vụ mua hộ từ Trung Quốc về Việt Nam nhanh chóng, giá rẻ
Đọc thêm: Công Viên Logistics Lạng Sơn